フレイル健診は、後期高齢者を対象にフレイルの診断を行う健康診査です。これまでメタボリックシンドロームが中心だった質問票が、2020年4月から切り替えられました。高齢者の健康におけるフレイルの重要性を踏まえたものです。
フレイル健診の意義や、健診で使用される後期高齢者の質問票をご紹介します。
後期高齢者の質問票
まず、具体的にフレイル健診で使用されている「後期高齢者の質問票」の内容を見てみましょう。15項目の質問に対して、「はい」「いいえ」などで回答します。
類型名 | No | 質問文 | 回答 |
---|---|---|---|
健康状態 | 1 | あなたの現在の健康状態はいかがですか | ①よい ②まあよい ③ふつう ④あまりよくない ⑤よくない |
心の健康状態 | 2 | 毎日の生活に満足していますか | ①満足 ②やや満足 ③やや不満 ④不満 |
食習慣 | 3 | 1日3食きちんと食べていますか | ①はい ②いいえ |
口腔機能 | 4 | 半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか ※さきいか、たくあんなど | ①はい ②いいえ |
5 | お茶や汁物等でむせることがありますか | ①はい ②いいえ | |
体重変化 | 6 | 6カ月間で2~3kg以上の体重減少がありましたか | ①はい ②いいえ |
運動・転倒 | 7 | 以前に比べて歩く速度が遅くなってきたと思いますか | ①はい ②いいえ |
8 | この1年間に転んだことがありますか | ①はい ②いいえ | |
9 | ウォーキング等の運動を週に1回以上していますか | ①はい ②いいえ | |
認知機能 | 10 | 周りの人から「いつも同じことを聞く」などの物忘れがあると言われていますか | ①はい ②いいえ |
11 | 今日が何月何日かわからない時がありますか | ①はい ②いいえ | |
喫煙 | 12 | あなたはたばこを吸いますか | ①吸っている ②吸っていない ③やめた |
社会参加 | 13 | 週に1回以上は外出していますか | ①はい ②いいえ |
14 | ふだんから家族や友人と付き合いがありますか | ①はい ②いいえ | |
ソーシャル サポート | 15 | 体調が悪いときに、身近に相談できる人がいますか | ①はい ②いいえ |
投稿者プロフィール
最新の投稿
- 健康寿命2024年5月17日社会的フレイルとは?交流機会の減少による要介護リスク
- 食事2024年3月17日NMNとは?若返りや老化防止が期待できる理由や仕組みを解説
- 食事2024年3月17日腸内フローラとは?小腸と大腸の1000種類以上の腸内細菌たち
- 食事2024年3月17日長寿菌とは?長生きする人が持っている6つの腸内細菌を解説