世界の健康寿命ランキングを見ると、日本人であることを誇らしく思います。なぜなら、長寿大国である日本は、世界で最も健康寿命が長い国だからです。
これからも健康的で長寿の国であり続けるために、世界の健康寿命ランキングをチェックしてみてください。
みんなで健康寿命を高めましょう!
健康寿命が全国平均より10歳も長い町・大阪府太子町から、健康的な日常生活を続けるためのヒントをお届けしています。
【国別】世界の健康寿命ランキング
世界の健康寿命ランキングでは、日本が全てのカテゴリで第1位です。日本の健康寿命は、全体(74.1歳)、男性(72.6歳)、女性(75.5歳)です。
なお、健康寿命の定義は「心身の健康上の問題に制限されることなく、自立して健康的に生活できる期間」です。
このデータは、世界保健機関(WHO)が情報をまとめ、公表しているものです。では、データをじっくりとご覧ください。
2019年の世界の健康寿命ランキング
順位 | 国名(地域名) | 健康寿命 | 健康寿命(男性) | 健康寿命(女性) |
---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 74.1 | 72.6 | 75.5 |
2 | シンガポール | 73.6 | 72.4 | 74.7 |
3 | 韓国 | 73.1 | 71.3 | 74.7 |
4 | スイス | 72.5 | 72.2 | 72.8 |
5 | イスラエル | 72.4 | 72.0 | 72.7 |
6 | キプロス | 72.4 | 71.8 | 73.0 |
7 | フランス | 72.1 | 71.1 | 73.1 |
8 | スペイン | 72.1 | 71.3 | 72.9 |
9 | アイスランド | 72.0 | 71.7 | 72.3 |
10 | イタリア | 71.9 | 71.2 | 72.6 |
11 | スウェーデン | 71.9 | 71.7 | 72.1 |
12 | マルタ | 71.5 | 70.9 | 71.9 |
13 | ルクセンブルク | 71.5 | 70.9 | 72.1 |
14 | ノルウェー | 71.4 | 71.0 | 71.6 |
15 | オランダ | 71.4 | 71.3 | 71.5 |
16 | カナダ | 71.3 | 70.5 | 72.0 |
17 | アイルランド | 71.1 | 70.7 | 71.4 |
18 | ポルトガル | 71.0 | 69.6 | 72.2 |
19 | フィンランド | 71.0 | 69.9 | 72.0 |
20 | デンマーク | 71.0 | 70.7 | 71.4 |
21 | オーストラリア | 70.9 | 70.2 | 71.7 |
22 | ドイツ | 70.9 | 69.7 | 72.1 |
23 | ギリシャ | 70.9 | 69.9 | 71.9 |
24 | オーストリア | 70.9 | 69.9 | 71.9 |
25 | スロベニア | 70.7 | 69.0 | 72.5 |
26 | ベルギー | 70.6 | 69.8 | 71.3 |
27 | ニュージーランド | 70.2 | 69.6 | 70.8 |
28 | クウェート | 70.2 | 69.7 | 71.0 |
29 | イギリス | 70.1 | 69.6 | 70.6 |
30 | コスタリカ | 70.0 | 68.6 | 71.3 |
31 | チリ | 70.0 | 69.0 | 71.1 |
32 | モルディブ | 70.0 | 69.7 | 70.0 |
33 | ペルー | 69.5 | 69.2 | 69.8 |
34 | エストニア | 69.2 | 66.4 | 71.7 |
35 | コロンビア | 69.0 | 67.4 | 70.5 |
36 | アルバニア | 69.0 | 68.0 | 70.1 |
37 | チェコ | 68.8 | 67.0 | 70.6 |
38 | パナマ | 68.7 | 67.4 | 70.0 |
39 | ポーランド | 68.7 | 65.9 | 71.3 |
40 | クロアチア | 68.6 | 66.7 | 70.5 |
41 | エクアドル | 68.5 | 67.7 | 69.3 |
42 | スロヴァキア | 68.5 | 66.2 | 70.8 |
43 | 中国 | 68.5 | 67.2 | 70.0 |
44 | トルコ | 68.4 | 67.8 | 69.0 |
45 | タイ | 68.3 | 65.9 | 70.6 |
46 | キューバ | 68.0 | 66.9 | 69.2 |
47 | ヨルダン | 67.6 | 68.1 | 67.2 |
48 | ウルグアイ | 67.5 | 65.3 | 69.6 |
49 | バルバドス | 67.2 | 66.8 | 67.5 |
50 | ハンガリー | 67.2 | 65.0 | 69.3 |
51 | ボスニアヘルツェゴビナ | 67.2 | 65.7 | 68.7 |
52 | アルゼンチン | 67.1 | 65.4 | 68.8 |
53 | アルメニア | 67.1 | 64.9 | 69.1 |
54 | カタール | 67.1 | 68.1 | 65.1 |
55 | アンティグア・バーブーダ | 67.0 | 66.2 | 67.7 |
56 | スリランカ | 67.0 | 65.1 | 69.0 |
57 | モンテネグロ | 67.0 | 65.2 | 68.7 |
58 | チュニジア | 66.9 | 66.1 | 67.7 |
59 | セルビア | 66.9 | 65.4 | 68.4 |
60 | ルーマニア | 66.8 | 64.3 | 69.4 |
61 | アメリカ | 66.7 | 65.7 | 67.7 |
62 | リトアニア | 66.7 | 63.4 | 69.7 |
63 | ジャマイカ | 66.6 | 65.3 | 68.0 |
64 | アルジェリア | 66.4 | 66.7 | 66.1 |
65 | イラン | 66.3 | 66.0 | 66.5 |
66 | ブルガリア | 66.3 | 63.9 | 68.7 |
67 | トリニダード・トバゴ | 66.2 | 64.0 | 68.6 |
68 | ラトビア | 66.2 | 62.9 | 69.3 |
69 | バーレーン | 66.2 | 66.6 | 65.6 |
70 | 北マケドニア | 66.1 | 65.1 | 67.3 |
71 | ベラルーシ | 66.0 | 62.3 | 69.4 |
72 | レバノン | 66.0 | 65.1 | 67.0 |
73 | アラブ首長国連邦 | 66.0 | 65.8 | 66.2 |
74 | メキシコ | 65.8 | 64.3 | 67.2 |
75 | キルギスタン | 65.8 | 63.6 | 67.7 |
76 | マレーシア | 65.8 | 64.7 | 67.0 |
77 | リビア | 65.7 | 65.6 | 65.7 |
78 | ブルネイ | 65.6 | 65.2 | 66.1 |
79 | セントルシア | 65.5 | 63.5 | 67.7 |
80 | ニカラグア | 65.5 | 63.7 | 67.2 |
81 | ブラジル | 65.4 | 63.4 | 67.4 |
82 | ベリーズ | 65.3 | 63.5 | 67.3 |
83 | ベネズエラ | 65.3 | 62.8 | 67.9 |
84 | ベトナム | 65.3 | 62.4 | 68.3 |
85 | シリア | 65.1 | 65.2 | 65.1 |
86 | パラグアイ | 65.0 | 64.1 | 66.0 |
87 | 北朝鮮 | 65.0 | 63.3 | 66.6 |
88 | カザフスタン | 65.0 | 62.4 | 67.4 |
89 | エルサルバドル | 64.9 | 61.6 | 67.8 |
90 | ウズベキスタン | 64.7 | 63.5 | 65.8 |
91 | ジョージア | 64.7 | 61.4 | 67.9 |
92 | オマーン | 64.7 | 64.5 | 64.5 |
93 | カーボベルデ | 64.5 | 62.5 | 66.4 |
94 | モルドバ | 64.5 | 61.9 | 67.1 |
95 | バハマ | 64.4 | 62.3 | 66.5 |
96 | バングラデシュ | 64.3 | 64.2 | 64.4 |
97 | ウクライナ | 64.3 | 60.6 | 67.8 |
98 | ロシア | 64.2 | 60.7 | 67.5 |
99 | ドミニカ | 64.1 | 62.1 | 66.4 |
100 | セントビンセント・グレナディーン | 64.0 | 62.9 | 65.1 |
101 | トンガ | 64.0 | 62.7 | 65.5 |
102 | セーシェル | 64.0 | 61.9 | 66.4 |
103 | サウジアラビア | 64.0 | 63.8 | 64.4 |
104 | モーリシャス | 63.9 | 62.0 | 65.9 |
105 | グレナダ | 63.9 | 62.5 | 65.3 |
106 | アゼルバイジャン | 63.6 | 62.1 | 65.2 |
107 | ブータン | 63.4 | 63.2 | 63.5 |
108 | ボリビア | 63.3 | 63.2 | 63.3 |
109 | インドネシア | 62.8 | 61.9 | 63.8 |
110 | イラク | 62.7 | 61.6 | 63.7 |
111 | スリナム | 62.6 | 60.8 | 64.6 |
112 | モロッコ | 62.5 | 63.1 | 62.1 |
113 | グアテマラ | 62.3 | 60.5 | 64.1 |
114 | トルクメニスタン | 62.1 | 59.9 | 64.3 |
115 | サモア | 62.1 | 61.8 | 62.5 |
116 | フィリピン | 61.6 | 59.5 | 63.8 |
117 | サントメ・プリンシペ | 61.6 | 60.9 | 62.2 |
118 | カンボジア | 61.5 | 59.8 | 63.0 |
119 | ネパール | 61.3 | 60.6 | 62.1 |
120 | ホンジュラス | 61.2 | 61.1 | 61.4 |
121 | エジプト | 61.2 | 60.3 | 62.2 |
122 | ミャンマー | 60.9 | 58.8 | 62.8 |
123 | ラオス | 60.5 | 59.2 | 61.9 |
124 | インド | 60.3 | 60.3 | 60.4 |
125 | モンゴル | 60.3 | 57.1 | 63.8 |
126 | ルワンダ | 60.2 | 59.0 | 61.4 |
127 | エチオピア | 59.9 | 59.0 | 60.8 |
128 | スーダン | 59.9 | 59.6 | 60.3 |
129 | モーリタニア | 59.8 | 60.2 | 59.4 |
130 | フィジー | 59.6 | 58.5 | 60.7 |
131 | セネガル | 59.4 | 58.8 | 59.9 |
132 | 東ティモール | 59.3 | 58.4 | 60.2 |
133 | コモロ | 58.9 | 58.3 | 59.6 |
134 | タンザニア | 58.5 | 57.6 | 59.3 |
135 | イエメン | 58.4 | 57.9 | 58.8 |
136 | タジキスタン | 58.3 | 57.0 | 59.8 |
137 | ウガンダ | 58.2 | 56.0 | 60.4 |
138 | ジブチ | 58.0 | 57.2 | 58.9 |
139 | ガーナ | 58.0 | 56.5 | 59.6 |
140 | バヌアツ | 57.8 | 56.4 | 59.4 |
141 | ソロモン諸島 | 57.8 | 56.5 | 59.1 |
142 | ケニア | 57.7 | 56.4 | 58.9 |
143 | ガボン | 57.6 | 56.0 | 59.3 |
144 | マダガスカル | 57.3 | 56.9 | 57.7 |
145 | ガイアナ | 57.2 | 55.0 | 59.6 |
146 | マラウイ | 57.1 | 55.1 | 59.0 |
147 | パプアニューギニア | 57.1 | 56.2 | 58.1 |
148 | ガンビア | 57.0 | 56.4 | 57.7 |
149 | パキスタン | 56.9 | 56.9 | 56.8 |
150 | 南アフリカ | 56.2 | 54.6 | 57.7 |
151 | トーゴ | 56.2 | 54.7 | 57.8 |
152 | コンゴ | 56.2 | 56.4 | 56.1 |
153 | ナミビア | 56.1 | 53.4 | 58.6 |
154 | ハイチ | 55.8 | 55.9 | 55.8 |
155 | ミクロネシア | 55.8 | 54.2 | 57.5 |
156 | エリトリア | 55.7 | 53.9 | 57.7 |
157 | ブルンジ | 55.6 | 54.0 | 57.2 |
158 | ベナン | 55.5 | 54.5 | 56.6 |
159 | ニジェール | 55.5 | 55.3 | 55.8 |
160 | リベリア | 54.9 | 54.9 | 55.0 |
161 | ブルキナファソ | 54.9 | 53.4 | 56.3 |
162 | コートジボワール | 54.8 | 53.4 | 56.5 |
163 | アンゴラ | 54.8 | 53.6 | 56.2 |
164 | マリ | 54.6 | 54.8 | 54.5 |
165 | カメルーン | 54.5 | 53.5 | 55.6 |
166 | ナイジェリア | 54.4 | 53.9 | 54.9 |
167 | ザンビア | 54.4 | 52.5 | 56.3 |
168 | コンゴ | 54.1 | 52.8 | 55.4 |
169 | 赤道ギニア | 53.9 | 53.4 | 54.1 |
170 | ボツワナ | 53.9 | 51.9 | 55.8 |
171 | 南スーダン | 53.7 | 52.9 | 54.5 |
172 | ギニア | 53.3 | 52.9 | 53.7 |
173 | ジンバブエ | 53.1 | 51.2 | 54.8 |
174 | シエラレオネ | 52.9 | 52.5 | 53.3 |
175 | ギニア・ビサウ | 52.6 | 51.1 | 54.1 |
176 | アフガニスタン | 52.6 | 52.8 | 52.4 |
177 | キリバス | 52.6 | 50.5 | 54.9 |
178 | チャド | 52.0 | 51.3 | 52.8 |
179 | モザンビーク | 50.4 | 47.9 | 52.8 |
180 | エスワティニ | 50.1 | 47.1 | 53.8 |
181 | ソマリア | 49.7 | 48.3 | 51.3 |
182 | 中央アフリカ | 46.4 | 44.5 | 48.4 |
183 | レソト | 42.0 | 40.7 | 43.7 |
Data by country」
世界の健康寿命ランキングから分かること
では、世界の健康寿命ランキングのデータの内容を確認します。
次のような事実が明らかになりました。
- 日本は全体、男性、女性の全てで第1位
- 男性よりも女性の健康寿命が長い
- 32か国で健康寿命は70歳を超えている
- 56か国で健康寿命は60歳に満たない
- 世界には健康寿命が40代前半の国がある
このような結果から、決して健康寿命とは当たり前のものではありません。このため、食生活や運動、頭の体操などを通じて、常に健康には気をつけましょう。
この記事に関連する質問
では最後に、この記事に関連する質問にまとめて答えます。
WHOの健康寿命世界ランキングで日本は?
WHOが公表している健康寿命世界ランキングで、日本は第1位です。
日本の健康寿命は2019年調査で74.1歳となっています。また、男女別で比較しても、男性の72.6歳、女性の75.5歳の健康寿命は、どちらも世界第1位です。
日本と韓国の健康寿命は?
日本と韓国の健康寿命を比較すると、日本が74.1歳、韓国が73.1歳で、1歳の差があります。
また、男女別では、男性で日本が72.6歳、韓国が71.3歳です。女性では日本が75.5歳、韓国が74.7歳で、いずれも日本の方が健康寿命が長いです。
なお、世界の健康寿命ランキングでは、日本が第1位、韓国は第3位です。
世界の健康寿命ランキングまとめ
政府や行政では「健康寿命を伸ばそう」とさまざまな取り組みを行っています。また、高齢者が集まったときの話題と言えば、健康や薬、病気のことが多いです。
こうして日頃から多くの人々が健康に気を付けることで、日本は世界の健康寿命ランキングで第1位となっています。世界183か国のデータを見てみると、日本が長寿大国であることを改めて実感します。
健康寿命ポータルでは、皆さんが健康的で自立した日常生活を送れるように、さまざまな情報を発信しています。
最後まで読んでいただいて、ありがとうございました。
投稿者プロフィール
最新の投稿
- 健康寿命2024年5月17日社会的フレイルとは?交流機会の減少による要介護リスク
- 食事2024年3月17日NMNとは?若返りや老化防止が期待できる理由や仕組みを解説
- 食事2024年3月17日腸内フローラとは?小腸と大腸の1000種類以上の腸内細菌たち
- 食事2024年3月17日長寿菌とは?長生きする人が持っている6つの腸内細菌を解説